首页

第22期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147
148 149 150 151 152 153 154
155 156
切换查询

号码记录

期号 日期
2002022 34 40 2 32 39 45 20 2002-3-21
2003022 22 23 35 8 24 10 33 2003-3-18
2004022 42 19 34 20 1 43 15 2004-3-4
2005022 41 2 16 20 32 35 24 2005-2-22
2006022 31 36 24 7 49 15 40 2006-2-21
2007022 37 35 4 18 47 17 32 2007-2-19
2008022 48 27 24 22 18 30 3 2008-2-21
2009022 15 21 14 8 20 7 44 2009-2-21
2010022 4 32 3 45 11 15 1 2010-02-20
2011022 16 13 42 18 23 34 40 2011-02-19
2012022 49 26 27 14 24 12 22 2012-02-25
2013022 36 16 4 15 1 18 21 2013-02-26
2014022 24 35 33 23 29 2 14 2014-02-22
2015022 48 17 32 28 33 18 37 2015-02-24
2016022 15 27 45 44 9 24 47 2016-02-23
2017022 46 32 34 15 16 13 10 2017-02-23
2018022 28 11 6 10 43 23 21 2018-03-04
2019022 14 49 15 33 13 21 1 2019-02-23
2020022 27 42 31 24 47 29 22 2020-12-01
2021022 16 11 14 38 41 19 6 2021-03-23
2022022 19 34 37 15 8 11 25 2022-04-22
2023022 42 33 29 13 40 8 3 2023-02-28
2024022 24 22 26 12 3 11 21 2024-02-27

生肖记录

期号 日期
2002022 2002-3-21
2003022 2003-3-18
2004022 2004-3-4
2005022 2005-2-22
2006022 2006-2-21
2007022 2007-2-19
2008022 2008-2-21
2009022 2009-2-21
2010022 2010-02-20
2011022 2011-02-19
2012022 2012-02-25
2013022 2013-02-26
2014022 2014-02-22
2015022 2015-02-24
2016022 2016-02-23
2017022 2017-02-23
2018022 2018-03-04
2019022 2019-02-23
2020022 2020-12-01
2021022 2021-03-23
2022022 2022-04-22
2023022 2023-02-28
2024022 2024-02-27

五行记录

期号 日期
2002022 2002-3-21
2003022 2003-3-18
2004022 2004-3-4
2005022 2005-2-22
2006022 2006-2-21
2007022 2007-2-19
2008022 2008-2-21
2009022 2009-2-21
2010022 2010-02-20
2011022 2011-02-19
2012022 2012-02-25
2013022 2013-02-26
2014022 2014-02-22
2015022 2015-02-24
2016022 2016-02-23
2017022 2017-02-23
2018022 2018-03-04
2019022 2019-02-23
2020022 2020-12-01
2021022 2021-03-23
2022022 2022-04-22
2023022 2023-02-28
2024022 2024-02-27