首页

第27期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147
148 149 150 151 152 153 154
155 156
切换查询

号码记录

期号 日期
2002027 32 24 11 17 38 18 5 2002-4-9
2003027 32 29 21 43 38 41 7 2003-4-3
2004027 3 4 36 25 47 2 8 2004-3-18
2005027 35 16 2 10 37 45 26 2005-3-6
2006027 22 1 7 15 14 45 24 2006-3-5
2007027 30 4 43 46 10 35 14 2007-3-3
2008027 49 5 2 13 21 20 36 2008-3-4
2009027 7 33 17 2 47 20 45 2009-3-5
2010027 24 11 10 33 34 38 16 2010-03-04
2011027 33 9 8 49 13 17 30 2011-03-03
2012027 3 36 35 5 17 9 43 2012-03-08
2013027 43 9 40 18 24 34 28 2013-03-09
2014027 46 39 27 6 10 20 38 2014-03-06
2015027 32 8 49 6 16 12 37 2015-03-07
2016027 29 48 49 17 26 32 40 2016-03-05
2017027 14 18 19 2 43 40 42 2017-03-07
2018027 35 25 16 38 13 49 33 2018-03-15
2019027 15 8 17 23 39 44 40 2019-03-07
2020027 8 12 34 49 23 11 28 2020-12-18
2021027 12 9 14 7 16 13 23 2021-04-09
2022027 12 39 41 19 48 14 33 2022-05-10
2023027 20 12 35 13 11 43 44 2023-03-12
2024027 32 21 4 5 8 42 45 2024-03-09

生肖记录

期号 日期
2002027 2002-4-9
2003027 2003-4-3
2004027 2004-3-18
2005027 2005-3-6
2006027 2006-3-5
2007027 2007-3-3
2008027 2008-3-4
2009027 2009-3-5
2010027 2010-03-04
2011027 2011-03-03
2012027 2012-03-08
2013027 2013-03-09
2014027 2014-03-06
2015027 2015-03-07
2016027 2016-03-05
2017027 2017-03-07
2018027 2018-03-15
2019027 2019-03-07
2020027 2020-12-18
2021027 2021-04-09
2022027 2022-05-10
2023027 2023-03-12
2024027 2024-03-09

五行记录

期号 日期
2002027 2002-4-9
2003027 2003-4-3
2004027 2004-3-18
2005027 2005-3-6
2006027 2006-3-5
2007027 2007-3-3
2008027 2008-3-4
2009027 2009-3-5
2010027 2010-03-04
2011027 2011-03-03
2012027 2012-03-08
2013027 2013-03-09
2014027 2014-03-06
2015027 2015-03-07
2016027 2016-03-05
2017027 2017-03-07
2018027 2018-03-15
2019027 2019-03-07
2020027 2020-12-18
2021027 2021-04-09
2022027 2022-05-10
2023027 2023-03-12
2024027 2024-03-09