首页

第33期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147
148 149 150 151 152 153 154
155 156
切换查询

号码记录

期号 日期
2002033 15 34 42 7 26 29 22 2002-4-30
2003033 20 11 14 47 17 42 27 2003-4-24
2004033 13 31 7 25 3 33 45 2004-4-6
2005033 1 36 21 9 47 35 33 2005-3-20
2006033 1 30 43 6 33 13 9 2006-3-18
2007033 49 45 23 36 26 21 2 2007-3-17
2008033 37 44 13 23 28 30 49 2008-3-18
2009033 32 14 21 18 6 46 43 2009-3-19
2010033 39 19 37 4 41 30 31 2010-03-18
2011033 5 31 4 23 48 39 20 2011-03-17
2012033 2 47 38 48 49 35 41 2012-03-22
2013033 17 6 9 33 42 25 27 2013-03-23
2014033 1 37 9 48 18 25 14 2014-03-20
2015033 26 34 38 7 33 30 5 2015-03-22
2016033 25 23 39 35 42 43 14 2016-03-19
2017033 20 46 8 12 37 25 2 2017-03-21
2018033 16 13 19 18 9 34 21 2018-03-31
2019033 12 32 37 45 7 22 47 2019-03-21
2021033 33 36 29 9 49 7 41 2021-04-30
2022033 48 39 35 13 43 2 9 2022-05-31
2023033 26 37 31 18 11 15 10 2023-03-25

生肖记录

期号 日期
2002033 2002-4-30
2003033 2003-4-24
2004033 2004-4-6
2005033 2005-3-20
2006033 2006-3-18
2007033 2007-3-17
2008033 2008-3-18
2009033 2009-3-19
2010033 2010-03-18
2011033 2011-03-17
2012033 2012-03-22
2013033 2013-03-23
2014033 2014-03-20
2015033 2015-03-22
2016033 2016-03-19
2017033 2017-03-21
2018033 2018-03-31
2019033 2019-03-21
2021033 2021-04-30
2022033 2022-05-31
2023033 2023-03-25

五行记录

期号 日期
2002033 2002-4-30
2003033 2003-4-24
2004033 2004-4-6
2005033 2005-3-20
2006033 2006-3-18
2007033 2007-3-17
2008033 2008-3-18
2009033 2009-3-19
2010033 2010-03-18
2011033 2011-03-17
2012033 2012-03-22
2013033 2013-03-23
2014033 2014-03-20
2015033 2015-03-22
2016033 2016-03-19
2017033 2017-03-21
2018033 2018-03-31
2019033 2019-03-21
2021033 2021-04-30
2022033 2022-05-31
2023033 2023-03-25