首页

第48期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147
148 149 150 151 152 153 154
155 156
切换查询

号码记录

期号 日期
2002048 29 3 17 34 6 1 32 2002-6-20
2003048 22 3 11 18 24 37 49 2003-6-17
2004048 10 23 49 43 30 21 3 2004-5-18
2005048 45 3 27 38 31 9 34 2005-4-23
2006048 28 42 46 8 6 11 31 2006-4-22
2007048 19 41 42 49 27 44 20 2007-4-21
2008048 19 17 13 32 15 24 9 2008-4-26
2009048 45 34 46 20 42 15 23 2009-4-23
2010048 29 1 39 16 23 46 17 2010-04-22
2011048 26 22 9 1 6 10 35 2011-04-21
2012048 17 30 11 7 22 10 14 2012-04-26
2013048 26 7 23 16 4 28 9 2013-04-27
2014048 39 28 40 17 1 32 16 2014-04-24
2015048 19 24 36 12 49 21 23 2015-04-25
2016048 25 28 3 45 1 27 12 2016-04-26
2017048 17 49 48 16 21 42 37 2017-04-27
2018048 24 44 45 3 40 49 8 2018-05-05
2019048 45 49 43 29 1 32 5 2019-04-30
2021048 43 32 38 17 4 15 30 2021-06-19
2022048 49 16 13 8 23 21 44 2022-07-28
2023048 38 4 49 20 32 10 7 2023-05-02

生肖记录

期号 日期
2002048 2002-6-20
2003048 2003-6-17
2004048 2004-5-18
2005048 2005-4-23
2006048 2006-4-22
2007048 2007-4-21
2008048 2008-4-26
2009048 2009-4-23
2010048 2010-04-22
2011048 2011-04-21
2012048 2012-04-26
2013048 2013-04-27
2014048 2014-04-24
2015048 2015-04-25
2016048 2016-04-26
2017048 2017-04-27
2018048 2018-05-05
2019048 2019-04-30
2021048 2021-06-19
2022048 2022-07-28
2023048 2023-05-02

五行记录

期号 日期
2002048 2002-6-20
2003048 2003-6-17
2004048 2004-5-18
2005048 2005-4-23
2006048 2006-4-22
2007048 2007-4-21
2008048 2008-4-26
2009048 2009-4-23
2010048 2010-04-22
2011048 2011-04-21
2012048 2012-04-26
2013048 2013-04-27
2014048 2014-04-24
2015048 2015-04-25
2016048 2016-04-26
2017048 2017-04-27
2018048 2018-05-05
2019048 2019-04-30
2021048 2021-06-19
2022048 2022-07-28
2023048 2023-05-02