首页

第52期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147
148 149 150 151 152 153 154
155 156
切换查询

号码记录

期号 日期
2002052 33 36 26 4 38 31 28 2002-7-2
2003052 18 16 32 47 44 14 2 2003-6-30
2004052 46 3 40 10 27 20 9 2004-5-29
2005052 25 16 8 33 37 2 1 2005-5-3
2006052 27 33 45 3 13 18 29 2006-5-2
2007052 32 3 17 47 44 46 33 2007-5-3
2008052 16 49 35 31 37 24 39 2008-5-8
2009052 6 29 18 1 39 48 10 2009-5-2
2010052 26 41 28 16 44 7 24 2010-05-02
2011052 30 34 23 10 29 9 36 2011-04-30
2012052 4 17 11 49 29 39 8 2012-05-05
2013052 29 14 37 9 5 24 36 2013-05-07
2014052 13 30 2 16 6 36 25 2014-05-03
2015052 11 42 43 49 13 41 29 2015-05-05
2016052 27 49 12 20 4 19 21 2016-05-12
2017052 9 3 35 13 34 1 27 2017-05-06
2018052 9 44 8 5 19 32 39 2018-05-15
2019052 29 5 4 32 24 3 2 2019-05-09
2021052 44 10 47 16 39 24 28 2021-06-29
2022052 28 46 1 25 12 36 13 2022-08-09
2023052 18 17 28 33 32 30 1 2023-05-11

生肖记录

期号 日期
2002052 2002-7-2
2003052 2003-6-30
2004052 2004-5-29
2005052 2005-5-3
2006052 2006-5-2
2007052 2007-5-3
2008052 2008-5-8
2009052 2009-5-2
2010052 2010-05-02
2011052 2011-04-30
2012052 2012-05-05
2013052 2013-05-07
2014052 2014-05-03
2015052 2015-05-05
2016052 2016-05-12
2017052 2017-05-06
2018052 2018-05-15
2019052 2019-05-09
2021052 2021-06-29
2022052 2022-08-09
2023052 2023-05-11

五行记录

期号 日期
2002052 2002-7-2
2003052 2003-6-30
2004052 2004-5-29
2005052 2005-5-3
2006052 2006-5-2
2007052 2007-5-3
2008052 2008-5-8
2009052 2009-5-2
2010052 2010-05-02
2011052 2011-04-30
2012052 2012-05-05
2013052 2013-05-07
2014052 2014-05-03
2015052 2015-05-05
2016052 2016-05-12
2017052 2017-05-06
2018052 2018-05-15
2019052 2019-05-09
2021052 2021-06-29
2022052 2022-08-09
2023052 2023-05-11