首页

第144期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147
148 149 150 151 152 153 154
155 156
切换查询

号码记录

期号 日期
2005144 15 7 3 2 14 1 11 2005-12-6
2006144 20 45 46 21 41 38 14 2006-12-5
2007144 35 16 40 41 18 24 47 2007-12-11
2008144 32 44 36 38 29 21 43 2008-12-16
2009144 35 31 12 29 6 23 21 2009-12-08
2010144 27 15 24 30 18 22 10 2010-12-11
2011144 20 28 22 36 48 5 1 2011-12-08
2012144 42 47 9 6 29 31 14 2012-12-13
2013144 46 17 30 36 1 8 16 2013-12-10
2014144 12 17 48 20 14 40 19 2014-12-13
2015144 16 42 44 27 35 18 33 2015-12-12
2016144 14 44 26 38 7 31 37 2016-12-13
2017144 22 48 38 24 35 29 30 2017-12-09
2018144 33 10 1 13 11 30 45 2018-12-18
2019144 28 10 18 20 5 33 17 2019-12-31
2023144 2 49 8 19 16 37 20 2023-12-24

生肖记录

期号 日期
2005144 2005-12-6
2006144 2006-12-5
2007144 2007-12-11
2008144 2008-12-16
2009144 2009-12-08
2010144 2010-12-11
2011144 2011-12-08
2012144 2012-12-13
2013144 2013-12-10
2014144 2014-12-13
2015144 2015-12-12
2016144 2016-12-13
2017144 2017-12-09
2018144 2018-12-18
2019144 2019-12-31
2023144 2023-12-24

五行记录

期号 日期
2005144 2005-12-6
2006144 2006-12-5
2007144 2007-12-11
2008144 2008-12-16
2009144 2009-12-08
2010144 2010-12-11
2011144 2011-12-08
2012144 2012-12-13
2013144 2013-12-10
2014144 2014-12-13
2015144 2015-12-12
2016144 2016-12-13
2017144 2017-12-09
2018144 2018-12-18
2019144 2019-12-31
2023144 2023-12-24