首页

第59期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147
148 149 150 151 152 153 154
155 156
切换查询

号码记录

期号 日期
2002059 29 24 28 22 38 11 20 2002-7-18
2003059 12 24 30 39 16 21 7 2003-7-17
2004059 5 28 18 32 21 9 7 2004-6-17
2005059 31 16 47 18 34 23 38 2005-5-19
2006059 40 11 31 23 33 32 49 2006-5-18
2007059 46 21 36 31 24 38 43 2007-5-19
2008059 12 5 31 1 19 14 45 2008-5-24
2009059 45 36 28 38 40 33 4 2009-5-19
2010059 7 48 12 20 4 39 14 2010-05-18
2011059 48 32 15 18 30 13 8 2011-05-20
2012059 8 1 26 32 22 37 41 2012-05-22
2013059 47 12 24 49 45 27 6 2013-05-23
2014059 10 33 16 44 34 47 6 2014-05-20
2015059 16 19 47 18 36 42 46 2015-05-21
2016059 21 36 23 33 42 32 20 2016-05-28
2017059 46 29 7 13 17 23 49 2017-05-23
2018059 40 28 33 49 5 3 32 2018-05-31
2019059 37 49 42 29 45 22 47 2019-05-28
2021059 47 32 6 16 1 30 12 2021-07-17
2022059 42 19 33 46 32 16 34 2022-08-25
2023059 27 21 22 11 20 32 12 2023-05-27

生肖记录

期号 日期
2002059 2002-7-18
2003059 2003-7-17
2004059 2004-6-17
2005059 2005-5-19
2006059 2006-5-18
2007059 2007-5-19
2008059 2008-5-24
2009059 2009-5-19
2010059 2010-05-18
2011059 2011-05-20
2012059 2012-05-22
2013059 2013-05-23
2014059 2014-05-20
2015059 2015-05-21
2016059 2016-05-28
2017059 2017-05-23
2018059 2018-05-31
2019059 2019-05-28
2021059 2021-07-17
2022059 2022-08-25
2023059 2023-05-27

五行记录

期号 日期
2002059 2002-7-18
2003059 2003-7-17
2004059 2004-6-17
2005059 2005-5-19
2006059 2006-5-18
2007059 2007-5-19
2008059 2008-5-24
2009059 2009-5-19
2010059 2010-05-18
2011059 2011-05-20
2012059 2012-05-22
2013059 2013-05-23
2014059 2014-05-20
2015059 2015-05-21
2016059 2016-05-28
2017059 2017-05-23
2018059 2018-05-31
2019059 2019-05-28
2021059 2021-07-17
2022059 2022-08-25
2023059 2023-05-27