首页

第38期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147
148 149 150 151 152 153 154
155 156
切换查询

号码记录

期号 日期
2002038 38 36 3 20 30 10 40 2002-5-16
2003038 35 34 9 29 17 20 18 2003-5-13
2004038 6 19 22 25 12 9 17 2004-4-20
2005038 43 12 38 14 2 39 48 2005-3-31
2006038 2 12 33 19 17 30 23 2006-3-30
2007038 23 40 45 2 44 22 32 2007-3-29
2008038 9 39 30 6 32 48 4 2008-3-29
2009038 29 1 7 15 23 35 14 2009-3-31
2010038 29 31 40 2 48 22 20 2010-03-30
2011038 20 49 9 2 24 1 43 2011-03-29
2012038 46 21 47 28 20 44 42 2012-04-03
2013038 27 2 7 11 17 15 4 2013-04-04
2014038 36 48 43 49 33 22 25 2014-04-01
2015038 4 42 37 12 20 47 35 2015-04-02
2016038 34 6 29 45 36 4 47 2016-04-02
2017038 20 34 44 36 7 17 23 2017-04-01
2018038 1 11 41 37 2 9 18 2018-04-12
2019038 15 21 6 24 28 10 49 2019-04-02
2021038 9 36 2 35 34 26 4 2021-05-18
2022038 24 33 27 9 39 17 48 2022-06-17
2023038 33 1 18 17 36 13 22 2023-04-08

生肖记录

期号 日期
2002038 2002-5-16
2003038 2003-5-13
2004038 2004-4-20
2005038 2005-3-31
2006038 2006-3-30
2007038 2007-3-29
2008038 2008-3-29
2009038 2009-3-31
2010038 2010-03-30
2011038 2011-03-29
2012038 2012-04-03
2013038 2013-04-04
2014038 2014-04-01
2015038 2015-04-02
2016038 2016-04-02
2017038 2017-04-01
2018038 2018-04-12
2019038 2019-04-02
2021038 2021-05-18
2022038 2022-06-17
2023038 2023-04-08

五行记录

期号 日期
2002038 2002-5-16
2003038 2003-5-13
2004038 2004-4-20
2005038 2005-3-31
2006038 2006-3-30
2007038 2007-3-29
2008038 2008-3-29
2009038 2009-3-31
2010038 2010-03-30
2011038 2011-03-29
2012038 2012-04-03
2013038 2013-04-04
2014038 2014-04-01
2015038 2015-04-02
2016038 2016-04-02
2017038 2017-04-01
2018038 2018-04-12
2019038 2019-04-02
2021038 2021-05-18
2022038 2022-06-17
2023038 2023-04-08